
tinggalkan mesej
Jika anda berminat dengan produk kami dan ingin mengetahui lebih lanjut, sila tinggalkan mesej di sini, kami akan membalas anda secepat mungkin.

Terminal Mudah Alih Genggam JT-974 UHF RFID Android 13.0 4+64GB dengan Impinj E710
Terminal pegang tangan RFID UHF JTSPEEDWORK JT-974 berjalan pada Android 13.0 dengan cip Impinj E710, storan 4+64GB & julat bacaan 20m. Ia menyokong kod bar 2D, NFC, berbilang komunikasi dan pengembangan 256GB untuk kecekapan di lokasi.
Nombor Item :
JT-974Warna :
Orange and blackProtokol :
ISO18000-6C;ISO14443A&15693Kekerapan kerja :
UHF:EU 865-868MHz or US 920-925MHz; NFC:13.56MHzCip RF :
Impinj E710Sistem pengendalian :
Android 13.0| Ciri-ciri Fizikal | Pembaca Kod Bar (pilihan) | |||
| Dimensi | 170mm(T)x80mm(L)x28mm(J)±2 mm (tanpa pemegang pistol dan perisai UHF) | Kod Bar 2D | Pengimej CMOS 2D | |
| Berat | Berat Bersih: 600g (termasuk bateri & tali pergelangan tangan) | Enjin Imbasan 2D Honeywell N5703/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | ||
| Paparan | Skrin sentuh TFT-LCD (720x1440) 5.5 inci yang tahan lasak dengan lampu latar | Simbolologi | ||
| Lampu latar | Lampu latar LED | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, kod QR, kod Mikro QR, Aztec, MaxiCode, Kod Pos, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, dsb. | ||
| Pengembangan | 2 PSAM, 2 SIM, 1 TF, | |||
| Bateri | Polimer li-ion boleh dicas semula, 3.8V, 7200mAh | Pembaca RFID | ||
| Ciri-ciri Prestasi | RFID NFC(pilihan) | Frekuensi 13.56MHz | ||
| CPU | Cortex A73 2.0GHz octa-core | Protokol: ISO 14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Sistem Pengoperasian | Android 13.0 | Julat R/W | ||
| Penyimpanan | RAM 4GB/ROM 64GB, MicroSD (pembesaran maksimum 256GB) | 2cm hingga 5cm | ||
| RFID UHF (piawai) | Frekuensi: EU 865-868MHz atau AS 920-925MHz | |||
| Komunikasi Data | Protokol: EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | |||
| Jalur TDD-LTE 38, 39, 40, 41; FDD-LTE | Penguatan Antena: Antena bulat (4dBi) | |||
| WWAN | Jalur 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20; WCDMA (850/1900/2100MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | Julat R/W: 0-20m (bergantung pada tag dan persekitaran) | ||
| WLAN | Frekuensi Dwi 2.4GHz/5.0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
| WPAN | Kelas Bluetooth v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | |||
| GPS | GPS (A-GPS terbenam), ketepatan 5 | |||

tinggalkan mesej
Imbas ke Wechat/Whatsapp :