

Ciri-ciri Fizikal | |
Dimensi | 160.0 x 76.0 x 15.5 mm / 6.3 x 2.99 x 0.61 inci |
Berat | 287 g / 10.12 oz. (peranti dengan bateri) |
Paparan | 5.2'' IPS FHD 1920 x 1080 |
Panel Sentuh | Corning Gorilla Glass, panel berbilang sentuh, sarung tangan dan tangan basah disokong |
Kuasa | Bateri utama: Li-ion, boleh dicas semula, 5000 mAh Siap sedia: lebih 350 jam Penggunaan berterusan: lebih 12 jam (bergantung pada persekitaran pengguna) Masa pengecasan: 3-4 jam (dengan penyesuai standard dan kabel USB) |
Slot Pengembangan | 1 slot untuk kad SIM, 1 slot untuk kad SIM atau TF |
Antaramuka | Android 9.0: USB Jenis-C, USB 3.0, OTG, bidal lanjutan; Android 11.0: USB Jenis-C, USB 3.1, OTG, bidal lanjutan; |
Papan kekunci | 4 bahagian hadapankekunci t, 1 kekunci kuasa, 2 kekunci imbasan, 1 kekunci pelbagai fungsi |
Membangunkan Persekitaran | |
Sistem Pengoperasian | Android 9.0; GMS, kemas kini keselamatan 90 hari, Android Enterprise, ZeroTouch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM menyokong Android 11.0; GMS, sokongan terbina dalam untuk naik taraf masa hadapan melalui Android 12 yang mematuhi GMS dan Android Enterprise Disyorkan |
SDK/alat | Jawa/Gerhana / Studio Android |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, dwi-jalur 2.4G/5G, antena dalaman |
Wan | WWAN (China): 2G: 900/1800MHz 3G: WCDMA: B1,B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA: B34,B39 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 WWAN (Eropah): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B40 WWAN (Amerika): 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 Android 11.0: 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 EVDO: BC0 TD-SCDMA:A/F 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
Komunikasi | |
Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; antena dalaman |
Prestasi | |
CPU | Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHz Octa-core |
RAM+ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB (pilihan) |
Pengembangan | Menyokong sehingga 128Kad Mikro SD GB |
UHF RFID (Fungsi ini adalah pilihan) | |
Kekerapan | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Antenna | Pekelilingpolarisasi (1dBi) |
| Julat R/W | Sehingga 3m (bergantung pada tag dan persekitaran) |
| Pengimej 2D Scanner | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
Linear 1DImbasaner | Zebra: SE965; Honeywell: N4313 |
| 1Simbolisme D | UPC/EAN, Kod128, Kod39, Kod93, Kod11, Interleaved 2 daripada 5, Diskret 2 daripada 5, Bahasa Cina 2 daripada 5, Codabar, MSI, RSS, dsb. |
| Simbolologi 2D | PDF417, MicroPDF417, Komposit, RSS, TLC-39, Datamatrix, kod QR, kod Mikro QR, Aztec, MaxiCode; Poskod: US PostNet, Pesawat ASt, Pos UK, Pos Australia, Pos Jepun, Pos Belanda (KIX), dsb. |
| NFC/HF (Fungsi ini adalah pilihan) | |
| Kekerapan | 13.56 MHz |
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, dsb. |
| Kerepek | Kad M1 (S50, S70), kad CPU, tag NFC, dsb. |
| Julat | 2-4 cm |

Pelan Penyelenggaraan JTSPEEDWORK.
Lindungi peranti JTSPEEDWORK anda untuk prestasi puncak yang berterusan dengan pelan penyelenggaraan yang disyorkan ini. Masa operasi peranti, keyakinan dan penjimatan — itulah yang anda dapat dengan pelan penyelenggaraan JTSPEEDWORK. Anda melindungi peranti kritikal perniagaan dan menghapuskan gangguan dan perbelanjaan pembaikan yang tidak dirancang.
tinggalkan mesej
Imbas ke Wechat/Whatsapp :